Find Your Wiper Blade Size
Find the right Rain-X® wiper blade for your vehicle
Pontiac
| Model | Year | Fits | Arm Type | (Blade Length in Inches) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver | Passenger | Rear | |||||
| 6000 | 1991-84 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | 16 | |
| Acadian | 1987-78 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | ||
| Astre | 1977-75 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | ||
| Aztek | 2002-01 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 24 | 24 | ||
| Aztek | 2005-03 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 24 | 22 | ||
| Bonneville | 1986-71 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| Bonneville | 1991-87 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 19 | 19 | ||
| Bonneville | 1999-92 | All Rain-X Wiper Blades | Large Pin | 22 | 22 | ||
| Bonneville | 2005-00 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | 22 | ||
| Catalina | 1967-61 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 18 | 18 | ||
| Catalina | 1969-68 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| Catalina | 1970 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 19 | 19 | ||
| Catalina | 1981-71 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| Executive | 1970-68 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| Fiero | 1988-84 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| Firebird | 1992-70 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | 18 | |
| Firebird | 1993 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | 18 | |
| Firebird | 2001-98 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 24 | 24 | ||
| Firebird | 2002 | All Rain-X Wiper Blades | Large J-Hook | 24 | 24 | ||
| Firefly | 1988-85 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | ||
| Firefly | 1991-89 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 19 | 16 | 15 | |
| Firefly | 2000-94 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 20 | 18 | ||
| G3 | 2009 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | 18 | 15 | |
| G5 | 2009-07 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | 17 | ||
| G6 | 2007-05 | Rain-X Latitude Only | I&L | 24 | 21 | ||
| G6 | 2008 | Rain-X Latitude Only | PTB / I&L | 24 | 21 | ||
| G6 | 2009 | Rain-X Latitude Only | I&L | 24 | 21 | ||
| G8 | 2009-08 | Rain-X Latitude Only | I&L | 24 | |||
| Grand Am | 1980-78 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| Grand Am | 1997-85 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 19 | 19 | ||
| Grand Am | 1998 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 19 | 19 | ||
| Grand Am | 2005-99 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | 17 | ||
| Grand LeMans | 1981-78 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| Grand LeMans | 1983-82 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 18 | 18 | ||
| Grand Prix | 1987-78 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| Grand Prix | 1996-88 | All Rain-X Wiper Blades | Large Pin | 20 | 20 | ||
| Grand Prix | 2008-97 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | 22 | ||
| GTO | 2006-04 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | 20 | ||
| J2000 | 1984-82 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | ||
| J2000 | 1986 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | ||
| J2000 Sunbird | 1985-84 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | ||
| LeMans | 1977-73 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 16 | 16 | ||
| LeMans | 1981-78 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| LeMans | 1993-88 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 18 | 18 | ||
| Montana | 2004-99 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 24 | 24 | 16 | |
| Montana | 2005 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 24 | 24 | 16 | |
| Montana | 2005 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 24 | 22 | 16 | |
| Montana | 2008-06 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 24 | 22 | 16 | |
| Parisienne | 1986-83 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| Phoenix | 1979-78 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | ||
| Phoenix | 1984-80 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| Pursuit | 2006-05 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | 17 | ||
| Safari | 1976 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 18 | 18 | ||
| Safari | 1989-87 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 18 | 18 | ||
| Solstice | 2009-06 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 16 | 22 | ||
| Sunbird | 1980-76 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | ||
| Sunbird | 1994-86 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | ||
| Sunburst | 1988-85 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 18 | 18 | ||
| Sunfire | 2005-95 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | 17 | ||
| T1000 | 1982-81 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | ||
| T1000 | 1987-83 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | 16 | |
| Tempest | 1991-87 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 19 | 19 | ||
| Torrent | 2008-06 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 24 | 19 | 15 | |
| Torrent | 2009 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 24 | 19 | ||
| Trans Sport | 1995-90 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 24 | 24 | 15 | |
| Trans Sport | 1996 | All Rain-X Wiper Blades | Large Pin | 24 | 24 | 16 | |
| Trans Sport | 1999-97 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 24 | 24 | 16 | |
| Ventura | 1977-71 | All Rain-X Wiper Blades | Small Pin | 16 | 16 | ||
| Vibe | 2008-03 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 21 | 18 | ||
| Vibe | 2009 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 26 | 17 | ||
| Wave | 2005 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | 19 | ||
| Wave | 2006 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | 19 | 15 | |
| Wave | 2007 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | |||
| Wave | 2007 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 19 | 15 | ||
| Wave | 2007 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 18 | |||
| Wave5 | 2009 | All Rain-X Wiper Blades | Small J-Hook | 22 | 18 | 15 | |
Wiper blade lengths in red are only available for Rain-X® Weatherbeater and Rain-X Heavy Duty.
*Rain-X Wiper blades are not available for this model at this length. Requires OEM replacement part. Contact your vehicle manufacturer.
To order saddle adapters or replacement adapters, please call 800-237-8645, option #4.
